Home Hoạt động Thông báo
ĐIỂM THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 2 - KHOÁ 62KD và 61QH
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 14/12/2019

Bộ môn KTDD thông báo trước điểm cho toàn thể các bạn SV. Ai có thắc mắc thì cần phản hồi trước 15h ngày Thứ Ba 17/12/2019.

BẢNG ĐIỂM
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20
Thiết kế ý tưởng 2 (331655) - 61QH1
Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 1
Ngày thi:        /    /                 Phòng thi
Trang 1
                                 
STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT Ghi chú
1 2041261 Nguyễn Hoàng Anh 61QH1 6.5 6.5  
2 2041561 Vũ Thị Lan Anh 61QH1 5.5 5.5  
3 2041961 Hoàng Phan Bảo Cầm 61QH1 7 7  
4 2042061 Đào Anh Chiến 61QH1 5 5  
5 2042161 Nguyễn Quốc Chinh 61QH1 6 6  
6 2042861 Nguyễn Việt Cường 61QH1 7 7  
7 2198258 Nguyễn Văn Dậu 58QH1 5 5  
8 2042961 Nguyễn Tiến Doanh 61QH1 7 7  
9 2043561 Phạm Trung Dũng 61QH1 5.5 5.5  
10 2043961 Nguyễn Ngọc Duy 61QH1 7.5 7.5  
11 2044061 Phạm Lê Khánh Duy 61QH1 5 5  
12 2043661 Nguyễn Thùy Dương 61QH1 7 7  
13 2044161 Nguyễn Thị Đào 61QH1 5 5  
14 2044261 Nguyễn Văn Đức 61QH1 7 7  
15 2044461 Trần Huy Đức 61QH1 6 6  
16 2044961 Trương Hồng 61QH1 3 3  
17 2045061 Phạm Việt Hải 61QH1 5 5  
18 2045261 Nguyễn Quỳnh Hoa 61QH1 7 7  
19 2046261 Phạm Quốc Huy 61QH1 BH BH  
20 2045961 Nguyễn Ngọc Thanh Hưng 61QH1 5.5 5.5  
21 2046361 Phạm Gia Khánh 61QH1 5.5 5.5  
22 2046461 Bùi Trung Kiên 61QH1 BH BH  
23 2046761 Nguyễn Diệu Linh 61QH1 7 7  
24 2047061 Nguyễn Đức Long 61QH1 BH BH  
25 2047161 Quán Đức Lương 61QH1 7 7  
26 2047261 Phạm Anh Minh 61QH1 6.5 6.5  
27 2047361 Nguyễn Trọng Nam 61QH1 6.5 6.5  
28 2047561 Lê Xuân Nghĩa 61QH1 6 6  
29 2047661 Nguyễn Trung Nghĩa 61QH1 5 5  
30 2047861 Nguyễn Thị Nguyên 61QH1 6 6  
31 2048561 Chu Mạnh Quyền 61QH1 7 7  
32 2048761 Trần Thiện Thanh 61QH1 5.5 5.5  
33 2049561 Nguyễn Văn Tiến 61QH1 8 8  
34 2098859 Lê Đăng Tùng 59QH1 BH BH  
35 2050461 Hà Tiến Việt 61QH1 6 6  
36 2050661 Nguyễn Tiến Việt 61QH1 6.5 6.5  
37 2051061 Nguyễn Tuấn 61QH1 5 5  
BẢNG ĐIỂM
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20
Thiết kế ý tưởng 2 (331655) - 61QH2
Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 1
Ngày thi:        /    /                 Phòng thi
Trang 1
                                 
STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT Ghi chú
1 2041361 Phạm Tuấn Anh 61QH2 6 6  
2 2041461 Trần Tiến Anh 61QH2 6 6  
3 2041661 Phạm Thị Ngọc ánh 61QH2 6.5 6.5  
4 2042261 Đinh Văn Công 61QH2 5 5  
5 2042361 Đỗ Văn Công 61QH2 5 5  
6 2042761 Nguyễn Văn Cường 61QH2 6 6  
7 2043361 Nguyễn Tiến Dũng 61QH2 6 6  
8 2044661 Trần Trường Giang 61QH2 6 6  
9 2044861 Nguyễn Yên 61QH2 6.5 6.5  
10 2045161 Vũ Ngọc Hiếu 61QH2 6 6  
11 2045361 Nguyễn Thị Thu Hoài 61QH2 6.5 6.5  
12 2045461 Vương Thị Hoàn 61QH2 6.5 6.5  
13 2045561 Nguyễn Việt Hoàng 61QH2 7 7  
14 2045761 Cao Đăng Huân 61QH2 6 6  
15 2046061 Ngọ Thị Lan Hương 61QH2 9 9  
16 2046861 Nguyễn Thị Thùy Linh 61QH2 7 7  
17 2047961 Nguyễn Tiến Phong 61QH2 7.5 7.5  
18 2041960 Đào Quang Quân 60QH2 7.5 7.5  
19 2048261 Nguyễn Anh Quân 61QH2 5 5  
20 2048361 Phạm Hồng Quân 61QH2 6 6  
21 2048961 Trần Đức Thành 61QH2 6 6  
22 2049061 Phạm Khắc Thế 61QH2 6.5 6.5  
23 2049161 Nguyễn Thị Hà Thu 61QH2 7 7  
24 2049361 Đoàn Mạnh Thuấn 61QH2 5 5  
25 2049861 Tống Công 61QH2 6 6  
26 2049961 Nguyễn Đình Tuấn 61QH2 5.5 5.5  
27 2050161 Vũ Trung Tuấn 61QH2 7 7  
28 2050361 Trần Hà Vi 61QH2 6 6  
29 2050561 Nguyễn Bá Việt 61QH2 5.5 5.5  
30 2050861 Phạm Thế Vinh 61QH2 6.5 6.5  
31 2050961 Phạm Xuân Vinh 61QH2 6 6  
BẢNG ĐIỂM
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20
Thiết kế ý tưởng 2 (331655) - 62KD1
Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 1
Ngày thi:        /    /                 Phòng thi
Trang 1
                                 
STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT Ghi chú
1 2000162 Nguyễn Văn An 62KD1 3.5 3.5  
2 2000361 Bùi Hoàng Anh 62KD1 BH BH  
3 2000262 Đặng Châu Anh 62KD3 6 6  
4 2001162 Lê Duy Anh 62KD1 4.5 4.5  
5 2001462 Lê Quang Anh 62KD1 BH BH  
6 2003162 Trần Minh Anh 62KD1 5.5 5.5  
7 2001661 Trần Tuấn Anh 61KD3 BH BH  
8 2003262 Vũ Hoàng Anh 62KD1 6.5 6.5  
9 2003762 Trần Thượng Ban 62KD1 5.5 5.5  
10 2022960 Lê Văn Hồng Cường 60KD3 BH BH  
11 2005962 Nguyễn Anh Dũng 62KD1 4.5 4.5  
12 2007562 Trần Ngô Anh Duy 62KD1 4.5 4.5  
13 2008562 Nguyễn Hữu Đạt 62KD1 5 5  
14 2008962 Phạm Tiến Đạt 62KD3 4.5 4.5  
15 2009262 Nguyễn Duy Điệp 62KD1 5 5  
16 2009762 Nguyễn Anh Đức 62KD1 5 5  
17 2010862 Vũ Trường Giang 62KD1 6 6  
18 2011562 Nguyễn Thị Hải 62KD1 4.5 4.5  
19 2012861 Hoàng Trọng Hiếu 61KD2 BH BH  
20 2013562 Nguyễn Hữu Trung Hiếu 62KD1 BH BH  
21 2014162 Trần Trọng Hiếu 62KD1 8 8  
22 2014762 Bùi Minh Hiệu 62KD1 6.5 6.5  
23 2017462 Hoàng Trọng Huy 62KD1 5 5  
24 2016762 Nguyễn Hoàng Thu Hương 62KD1 5.5 5.5  
25 2017062 Trần Thị Thu Hường 62KD1 7 7  
26 2017561 Nguyễn Quang Khải 61KD2 BH BH  
27 2020462 Trần Thị Ngọc Lan 62KD3 8.5 8.5  
28 2022062 Trương Khánh Linh 62KD1 BH BH  
29 2022762 Lưu Văn Long 62KD1 5.5 5.5  
30 2023062 Vũ Thành Long 62KD1 5 5  
31 2023362 Thân Văn Lượng 62KD1 7.5 7.5  
32 2004860 Trần Công Minh 60KD1 BH BH  
33 2025062 Trần Quang Minh 62KD1 4.5 4.5  
34 2027562 Trần Thị Bích Ngọc 62KD1 4.5 4.5  
35 2027762 Phạm Hoàng Nguyên 62KD1 5.5 5.5  
36 2028862 Trịnh Quang Ninh 62KD1 4.5 4.5  
37 2029162 Nguyễn Thế Phong 62KD1 4.5 4.5  
38 2029762 Trần Thị Phương 62KD4 5.5 5.5  
39 2030762 Trần Minh Quốc 62KD1 5 5  
40 2031262 Bùi Đức Sang 62KD1 8 8  
41 2031362 Nguyễn Hồng Sáng 62KD1 5.5 5.5  
42 2031762 Nguyễn Hoàng Sơn 62KD2 5.5 5.5  
43 2033862 Lê Thị Phương Thảo 62KD1 7 7  
44 2033962 Phạm Thanh Thảo 62KD1 5 5  
45 2034462 Nguyễn Minh Thế 62KD1 6.5 6.5  
46 2037562 Nguyễn Anh Tuấn 62KD1 8.5 8.5  
47 2037862 Phạm Văn Tuấn 62KD1 6 6  
48 2038462 Đoàn Văn Tùng 62KD1 7 7  
49 2039462 Ngô Thanh Tuyền 62KD1 6.5 6.5  
50 2039862 Nguyễn Đào Quốc Việt 62KD1 6.5 6.5  
51 2039962 Trần Quang Việt 62KD1 8 8  
52 2040162 Nguyễn Ngọc Yên 62KD1 3.5 3.5  
53 2030360 Nguyễn Thị Yến 60KD1 6.5 6.5  
BẢNG ĐIỂM
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20
Thiết kế ý tưởng 2 (331655) - 62KD2
Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 1
Ngày thi:        /    /                 Phòng thi
Trang 1
                                 
STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT Ghi chú
1 2002462 Nguyễn Việt Anh 62KD2 6 6  
2 2002662 Phạm Tuấn Anh 62KD2 4.5 4.5  
3 2002762 Phạm Văn Thế Anh 62KD4 3 3  
4 2004962 Ngô Văn Cường 62KD2 4.5 4.5  
5 2005162 Nguyễn Như Cường 62KD2 6.5 6.5  
6 2005662 Lê Thị Dung 62KD2 5 5  
7 2006162 Nguyễn Tiến Dũng 62KD2 BH BH  
8 2006362 Phạm Duy Dũng 62KD2 BH BH  
9 2006462 Trương Tiến Dũng 62KD2 5.5 5.5  
10 2007362 Nguyễn Nhật Duy 62KD2 3 3  
11 2007962 Phạm Quang Đại 62KD2 5.5 5.5  
12 2011862 Trần Thanh Hải 62KD2 5 5  
13 2012262 Hoàng Thị Bích Hằng 62KD2 4.5 4.5  
14 2013261 Nguyễn Minh Hiếu 61KD3 BH BH  
15 2013962 Nguyễn Văn Hiếu 62KD2 5 5  
16 2043560 Đồng Trung Hòa 60KD4 5.5 5.5  
17 2016262 Hoàng Mạnh Hùng 62KD2 5.5 5.5  
18 2015762 Đinh Văn Hưng 62KD2 5.5 5.5  
19 2018662 Đoàn Quốc Khánh 62KD2 6 6  
20 2019162 Nguyễn Đăng Khoa 62KD2 6 6  
21 2019362 Bàn Việt Khương 62KD2 5.5 5.5  
22 2019562 Nguyễn Văn Kiên 62KD2 6 6  
23 2021062 Hoàng Bảo Linh 62KD2 5 5  
24 2021762 Trần Khánh Linh 62KD2 5.5 5.5  
25 2022362 Đặng Viết Lộc 62KD2 6 6  
26 2047460 Nguyễn Văn Lượng 60KD2 5.5 5.5  
27 2024862 Nguyễn Văn Minh 62KD2 6 6  
28 2026562 Trần Hồng Nam 62KD2 5.5 5.5  
29 2026762 Trịnh Ngọc Nam 62KD2 5.5 5.5  
30 2027062 Hoàng Thị Như Ngọc 62KD2 6.5 6.5  
31 2027462 Phan Văn Ngọc 62KD2 6 6  
32 2027662 Lương Trung Nguyên 62KD2 5 5  
33 2028362 Mai Hồng Nhung 62KD2 4.5 4.5  
34 2030162 Phạm Hồng Quân 62KD2 BH BH  
35 2030262 Phạm Văn Quân 62KD2 5 5  
36 2033362 Dương Ngọc Thanh 62KD2 6 6  
37 2033062 Nguyễn Đức Thắng 62KD2 5.5 5.5  
38 2035962 Vương Quốc Toản 62KD2 4.5 4.5  
39 2036762 Nguyễn Văn Bảo Trung 62KD2 5 5  
40 2037262 Bùi Anh Tuấn 62KD2 5 5  
41 2038262 Phạm Văn Tuệ 62KD2 5.5 5.5  
42 2009360 Đào Xuân 60KD4 6 6  
43 2040062 Nguyễn Hoàng 62KD2 4.5 4.5  
44 2040262 Nguyễn Thị Hải Yến 62KD2 5 5  
BẢNG ĐIỂM
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20
Thiết kế ý tưởng 2 (331655) - 62KD3
Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 1
Ngày thi:        /    /                 Phòng thi
Trang 1
                                 
STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT Ghi chú
1 2000762 Đoàn Quỳnh Anh 62KD3 6.5 6.5  
2 2003362 Vũ Mai Phương Anh 62KD3 6.5 6.5  
3 2087158 Vũ Ngọc Bảo 58KD7 5.5 5.5  
4 2004462 Nguyễn Văn Chinh 62KD3 6 6  
5 2004862 Phan Thành Công 62KD3 BH BH  
6 2005161 Phạm Văn Xuân Cương 61KD3 6.5 6.5  
7 2007062 Hoàng Đức Duy 62KD3 5 5  
8 2008762 Nguyễn Tiến Đạt 62KD5 7 7  
9 2008062 Lưu Hải Đăng 62KD3 5 5  
10 2009562 Kiều Việt Đức 62KD3 6.5 6.5  
11 2010562 Nguyễn Thị Hương Giang 62KD3 6.5 5.5  
12 2011062 Ngô Văn Hải 62KD3 7.5 7.5  
13 2011662 Nguyễn Thị Hồng Hải 62KD3 8 8  
14 2012062 Bùi Thị Hằng 62KD3 6.5 6.5  
15 2013862 Nguyễn Trung Hiếu 62KD3 BH BH  
16 2015562 Trần Mạnh Hoàng 62KD3 6.5 6.5  
17 2016562 Phạm Văn Hùng 62KD3 7 7  
18 2018162 Ngô Thị Thanh Huyền 62KD3 6 6  
19 2018362 Dương Ngọc Huynh 62KD3 7 7  
20 2016062 Phạm Duy Hưng 62KD3 5 5  
21 2017262 Nguyễn Văn Hưởng 62KD3 6.5 6.5  
22 2018762 Mai Quốc Khánh 62KD3 6.5 6.5  
23 2019062 Ngô Đăng Khoa 62KD3 6.5 6.5  
24 2019962 Nguyễn Tùng Lâm 62KD3 5.5 5.5  
25 2020762 Bùi Đức Linh 62KD3 5.5 5.5  
26 2021462 Phạm Thị Thùy Linh 62KD3 6.5 6.5  
27 2022162 Trương Mỹ Linh 62KD3 7 7  
28 2022962 Vũ Hoàng Long 62KD3 5 5  
29 2025462 Lương Hoàn Mỹ 62KD3 6.5 6.5  
30 2027362 Nguyễn Quang Duy Ngọc 62KD3 5 5  
31 2028562 Nguyễn Thị Hồng Nhung 62KD3 7 7  
32 2029562 Nguyễn Thanh Phương 62KD3 BH BH  
33 5001662 Monekham Suliwa 62KD3 6.5 6.5  
34 2032462 Lương Ngọc Tân 62KD3 6.5 6.5  
35 2033562 Nguyễn Chí Thành 62KD3 5 5  
36 2035762 Đặng Văn Toản 62KD3 7 7  
37 2035961 Hồ Huyền Trang 61KD1 BH BH  
38 2036862 Trần Quang Trung 62KD3 BH BH  
39 2038662 Lê Đình Tùng 62KD3 5 5  
BẢNG ĐIỂM
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20
Thiết kế ý tưởng 2 (331655) - 62KD4
Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 1
Ngày thi:        /    /                 Phòng thi
Trang 1
                                 
STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT Ghi chú
1 2000462 Đinh Công Tuấn Anh 62KD4 5 5  
2 2001562 Lê Vân Anh 62KD4 5.5 5.5  
3 2003562 Nguyễn Thị Ngọc ánh 62KD4 4 4  
4 2006461 Nguyễn Anh Dũng 61KD3 BH BH  
5 2006562 Phạm ánh Dương 62KD1 BH BH  
6 2006862 Vũ Hải Dương 62KD4 5 5  
7 2007862 Nguyễn Công Đại 62KD4 5 5  
8 2008462 Nguyễn Hoàng Anh Đạt 62KD4 4 4  
9 2009062 Trần Thành Đạt 62KD4 6 9  
10 2010162 Nguyễn Xuân Quỳnh Đức 62KD4 5 5  
11 2010362 Vũ Tiến Đức 62KD4 4.5 4.5  
12 2011162 Nguyễn Anh Hải 62KD4 4.5 4.5  
13 2011762 Nguyễn Văn Hải 62KD4 5 5  
14 2012662 Nguyễn Thị Thu Hiền 62KD4 4.5 4.5  
15 2012962 Nguyễn Quang Hiệp 62KD4 5 5  
16 2013262 Cao Minh Hiếu 62KD4 5 5  
17 2014062 Phạm Quang Hiếu 62KD4 5.5 5.5  
18 2014562 Vũ Như Hiếu 62KD4 6 6  
19 2014662 Vũ Trung Hiếu 62KD4 4 4  
20 2015162 Bùi Kim Hoàng 62KD4 4.5 4.5  
21 2015362 Nguyễn Công Hoàng 62KD4 5 5  
22 2015462 Phạm Huy Hoàng 62KD4 BH BH  
23 2017862 Nguyễn Quốc Huy 62KD4 5 5  
24 2017362 Nguyễn Duy Hướng 62KD4 4 4  
25 2019762 Nguyễn Thị Lam 62KD4 BH BH  
26 2035260 Nguyễn Ngọc Hạnh Linh 60KD6 BH BH  
27 2021162 Nguyễn Quốc Linh 62KD4 5 5  
28 2021262 Nguyễn Văn Linh 62KD4 BH BH  
29 2024162 Bùi Quang Minh 62KD5 2 2  
30 2025562 Cấn Thành Nam 62KD4 5.5 5.5  
31 2026962 Nguyễn Bá Nghĩa 62KD4 6 6  
32 2028462 Nguyễn Thị Hồng Nhung 62KD4 5.5 5.5  
33 2028962 Lê Chí Phiêu 62KD4 4.5 4.5  
34 2029662 Nguyễn Thu Phương 62KD4 6 6  
35 2031862 Nguyễn Hồng Sơn 62KD4 4.5 4.5  
36 2032262 Nguyễn Đức Tâm 62KD4 6 6  
37 2034262 Trần Thị Thiện Thảo 62KD4 6 6  
38 2034562 Nguyễn Văn Thế 62KD4 3 3  
39 2038162 Vũ Huy Mạnh Tuấn 62KD4 5 5  
40 2038362 Đỗ Đình Tùng 62KD4 5 5  
41 2038562 Hoàng Thanh Tùng 62KD4 4 4  
42 2038962 Nguyễn Thế Tùng 62KD4 4 4  
43 2039362 Vũ Xuân Tùng 62KD4 4.5 4.5  
BẢNG ĐIỂM
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20
Thiết kế ý tưởng 2 (331655) - 62KD5
Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 1
Ngày thi:        /    /                 Phòng thi
Trang 1
                                 
STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT Ghi chú
1 2000662 Đỗ Ngọc Anh 62KD5 6 6  
2 2001862 Nguyễn Đức Anh 62KD2 BH BH  
3 2003662 Vũ Xuân Bách 62KD5 4.5 4.5  
4 2003962 Nguyễn Gia Thế Bình 62KD5 6.5 6.5  
5 2004362 Nguyễn Đình Chiến 62KD5 BH BH  
6 2004762 Hoa Bảo Chung 62KD5 6 6  
7 2005062 Nguyễn Hữu Cường 62KD5 5 5  
8 2005262 Nguyễn Văn Cường 62KD5 5 5  
9 2005462 Nguyễn Ngọc Dân 62KD5 4.5 4.5  
10 2008162 Nguyễn Minh Đạo 62KD5 BH BH  
11 2008362 Nguyễn Công Đạt 62KD5 4.5 4.5  
12 2010361 Phan Đình Đức 61KD2 4.5 4.5  
13 2010662 Nguyễn Trường Giang 62KD5 2 2  
14 2011362 Nguyễn Ngọc Hải 62KD5 4.5 4.5  
15 2012462 Đinh Văn Hậu 62KD5 4.5 4.5  
16 2013062 Trần Văn Hiệp 62KD5 6 6  
17 2014362 Trần Văn Hiếu 62KD5 6 6  
18 2014462 Vũ Minh Hiếu 62KD5 6 6  
19 2017562 Ngô Đình Huy 62KD5 4.5 4.5  
20 2015862 Hoàng Thọ Hưng 62KD5 5 5  
21 2016662 Ngô Thị Thu Hương 62KD5 4.5 4.5  
22 2017162 Nguyễn Văn Hưởng 62KD5 4.5 4.5  
23 2018462 Phạm Đình Khải 62KD5 5 5  
24 2019462 Nguyễn Trung Kiên 62KD5 4.5 4.5  
25 2019662 Trần Trung Kiên 62KD5 5 5  
26 2020262 Vũ Thị Mai Lâm 62KD5 4.5 4.5  
27 2021662 Phan Thị Linh 62KD5 5 5  
28 2029760 Trần Vân Long 60KD3 4 4  
29 2023162 Nguyễn Thế Luân 62KD5 5 5  
30 2023562 Phạm Hiền Mai 62KD5 5 5  
31 2005159 Mai Hà Mi 59KD5 BH BH  
32 2024262 Đàm Quang Minh 62KD5 4.5 4.5  
33 2040360 Nguyễn Quang Minh 60KD1 6.5 6.5  
34 2025262 Nguyễn Thị Hằng My 62KD5 4.5 4.5  
35 2027962 Nguyễn Ngọc Nhật 62KD5 5 5  
36 2028262 Đỗ Trang Nhung 62KD5 BH BH  
37 2030462 Nguyễn Duy Quang 62KD5 6 6  
38 2029862 Nguyễn Anh Quân 62KD5 6 6  
39 2040860 Phùng Mạnh Quân 60KD5 6 6  
40 2031562 Cáp Minh Sơn 62KD5 4.5 4.5  
41 2032062 Nguyễn Văn Sơn 62KD5 5 5  
42 2016860 Lê Đức Thịnh 60KD1 6.5 6.5  
43 2034862 Nguyễn Duy Thông 62KD5 5 5  
44 2035462 Trần Văn Tiến 62KD5 5 5  
45 2035862 Vũ Xuân Toản 62KD5 5.5 5.5  
46 2036462 Nguyễn Thị Huyền Trang 62KD5 7.5 7.5  
47 2037062 Nguyễn Danh Trường 62KD5 6.5 6.5  
48 2037362 Đậu Đăng Tuấn 62KD5 4.5 4.5  
49 2037462 Lưu Hoàng Tuấn 62KD5 5 5  
50 2037662 Nguyễn Đức Tuấn 62KD5 5 5  
51 2038762 Nguyễn Khánh Tùng 62KD5 4.5 4.5  
52 2038862 Nguyễn Thanh Tùng 62KD5 4.5 4.5  
BẢNG ĐIỂM
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20
Thiết kế ý tưởng 2 (331655) - 62KDE
Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 1
Ngày thi:       27 / 10 /2019                 Phòng thi: 111 H1
Trang 1
                                 
STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT Ghi chú
1 2000562 Đinh Quang Anh 62KDE 7.5 7.5  
2 2001662 Mai Thị Lan Anh 62KDE 8 8  
3 2001762 Mai Tiến Anh 62KDE 6.5 6.5  
4 2002062 Nguyễn Minh Anh 62KDE BH BH  
5 2002162 Nguyễn Thị Hải Anh 62KDE 6.5 6.5  
6 2002262 Nguyễn Thị Vân Anh 62KDE 7.5 7.5  
7 2002862 Phan Thị Minh Anh 62KDE 7.5 7.5  
8 2004262 Vũ Tôn Thiên Châu 62KDE 7.5 7.5  
9 2005362 Trịnh Hùng Cường 62KDE 8 8  
10 2005762 Trịnh Phương Dung 62KDE 7.5 7.5  
11 2005862 Vũ Kim Dung 62KDE 7 7  
12 2010262 Trịnh Việt Đức 62KDE 7.5 7.5  
13 2012162 Dương Thị Hằng 62KDE 7.5 7.5  
14 2012362 Trương Thái Hằng 62KDE 7 7  
15 2013162 Bùi Văn Hiếu 62KDE BH BH  
16 2013362 Đỗ Thế Hiếu 62KDE 8 8  
17 2013762 Nguyễn Trung Hiếu 62KDE 7.5 7.5  
18 2014962 Đào Thanh Hòa 62KDE 6 6  
19 2015662 Đinh Dương Hưng 62KDE 5.5 5.5  
20 2016962 Trần Thanh Hương 62KDE 8 8  
21 2020662 Đặng Thị Lanh 62KDE 8 8  
22 8000162 Phạm Duy Lâm 62KDE 8 8  
23 2021862 Trần Thị Thùy Linh 62KDE 7 7  
24 2022262 Lương Thị Kim Loan 62KDE 7.5 7.5  
25 2023462 Nguyễn Thị Hương Ly 62KDE 6.5 6.5  
26 2023862 Đoàn Hữu Mạnh 62KDE 8.5 8.5  
27 2026162 Lê Hữu Nam 62KDE BH BH  
28 2027162 Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc 62KDE BH BH  
29 2027361 Nguyễn Vĩnh Phúc 61KD3 6.5 6.5  
30 2031462 Âu Thái Sơn 62KDE 6.5 6.5  
31 2034062 Tạ Thu Thảo 62KDE 8 8  
32 2032762 Lê Đức Thắng 62KDE 7.5 7.5  
33 2032862 Nguyễn Đức Thắng 62KDE 8 8  
34 2034662 Nguyễn Văn Thiện 62KDE 7.5 7.5  
35 2035562 Nguyễn Đức Toàn 62KDE 6.5 6.5  
36 2036062 Trần Văn Trà 62KDE 5 5  
37 2037162 Phí Văn Tuân 62KDE 6.5 6.5  
BẢNG ĐIỂM
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20
Thiết kế ý tưởng 2 (331655) - 62KDF
Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 1
Ngày thi:        /    /                 Phòng thi
Trang 1
                                 
STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT Ghi chú
1 2003062 Trần Đức Anh 62KDF 7 7  
2 2005562 Vũ Thị Ngọc Diệp 62KDF 6 6  
3 2006262 Nguyễn Văn Dũng 62KDF 7 7  
4 2006762 Vũ Đức Dương 62KDF 6.5 6.5  
5 2011962 Trần Văn Hải 62KDF 7.5 7.5  
6 2015062 Hà Khánh Hòa 62KDF 8.5 8.5  
7 2016362 Nguyễn Việt Hùng 62KDF 7.5 7.5  
8 2018062 Trần Quốc Huy 62KDF 6.5 6.5  
9 2023262 Vũ Thành Luân 62KDF 8 8  
10 2023962 Nguyễn Đức Mạnh 62KDF 6 6  
11 2024762 Nguyên Tuấn Minh 62KDF 8 8  
12 2024562 Nguyễn Đăng Minh 62KDF 6.5 6.5  
13 2025962 Hồ Đức Nam 62KDF 4 4  
14 2026462 Phí Đình Nam 62KDF 7.5 7.5  
15 2028162 Bùi Dương Uyên Nhi 62KDF 9.5 9.5  
16 2031062 Nguyễn Mạnh Quyết 62KDF 7.5 7.5  
17 2033762 Trần Văn Thành 62KDF 6.5 6.5  
18 2035662 Trần Ngọc Toàn 62KDF 6.5 6.5  
19 2036662 Trần Thị Tuyết Trinh 62KDF 5 5  
20 2039162 Phạm Văn Tùng 62KDF 6.5 6.5  




Các đối tác

Kết nối