Home Góc sinh viên Giáo trình các môn học
ĐIỂM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP – BỘ MÔN KTDD
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 1/2/2016


DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 56KD LÀM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP
TẠI BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016
Stt Mã sinh viên Họ và tên Lớp ĐQT ĐKT Ghi chú
1 2034656 Trần Trung Tâm 56KD3 9 6,5
2 2042056 Nguyễn Thuận Thái 56KD3 0 V Vắng
3 2157856 Lê Văn Thành 56KD3 8,5 7
4 2021256 Vũ Minh Tuấn 56KD1 0 V Vắng
5 2124256 Lại Thế Binh 56KD6 9 7
6 2128556 Mai Ngọc Ánh 56KD6 0 V Vắng
7 2166155 Nguyễn Văn Thành 56KD1 0 4
8 2142156 Phạm Thiên Hoàng 56KD1 8 7
9 2129856 Trịnh Văn Triệu 56KD2 8,5 7
10 2149656 Tạ Thị Ngọc Quỳnh 56KD2 9 7,8
11 2153556 Đỗ Quốc Huy 56KD1 7,5 6,7
12 2186756 Nguyễn Đức Quế 56KD2 8,5 8
13 2204756 Trần Đình Trọng 56KD2 8 8
14 2043056 Trần Đình Thắng 56KD4 8 6,5
15 2117556 Trần Văn Thịnh 56KD4 5 5
16 2130856 Vũ Thị The 56KD4 0 v Vắng
17 2011156 Phạm Quốc Hưng 56KD6 9 8
18 2066556 Trần Thị Thanh Thúy 56KD4 0 v Vắng
19 2136556 Hoàng Phó Huy 56KD6 9 8,5
20 2152155 Lê Thị Mỹ Anh 55KD4 7,8 5
21 2160456 Trịnh Đức Hùng 56KD6 9 8
22 2132756 Nguyễn Ngọc Anh 56KD4 7,5 7
23 2172656 Mai Thị An 56KD4 7 7
24 2202756 Đỗ Văn Quang 56KD4 8 6
25 2040856 Phạm Quốc Cường 56KD5 8,5 7
26 2088256 Hoàng Đại Dương 56KD1 8,5 7,5
27 2057555 Nguyễn Tuấn Anh 55KD5 0 v Vắng
28 2169356 Nguyễn Hồng Cầm 56KD5 6 5
29 2079356 Nguyễn Hồng Hải 56KD6 7 7
30 2117056 Lương Huy Hiệp 56KD6 2 v Vắng
31 2128456 Nguyễn Khánh Duy 56KD6 8,5 8
32 2171756 Dương Tân Khoa 56KD1 0 v Chuyển QH
33 2209556 Ngô Gia Linh 56KD1 2 v Vắng
34 2000256 Ngô Anh Quân 56KD5 0 v Vắng
35 2006556 Nguyễn Tiến Sơn 56KD5 0 v Vắng
36 2057556 Lê Văn Dũng 56KD1 7 7,5
37 2091056 Trương Thị Toan 56KD3 0 v Vắng
38 2096656 Vũ Anh Đức 56KD1 7 7
39 2147956 Phạm Tiến Nam 56KD5 9 8,5
40 2024956 Trương Phan An 56KD1 0 v Vắng
41 2008356 Nguyễn Văn Nghĩa 56KD4 9 8
42 2172156 Phạm Thị Mai 56KD1 7 6,5
43 2178556 Nguyễn Thuỳ Dương 56KD6 9,5 9
44 2054456 Nguyễn Văn Phương 56KD4 8 7
45 2110856 Nguyễn Thị Thúy Nga 56KD4 8 8
46 2117256 Nguyễn Thị Ánh 56KD2 7 6
47 2133256 Đào Văn Chuân 56KD2 7 5
48 2040956 Vũ Anh Minh 56KD3 7 7
49 2115155 Vũ Ngọc Hải 55KD5 0 v Vắng
50 2140156 Nguyễn Hằng Nga 56KD3 0 v Vắng
51 2156356 Trịnh Xuân Đại 56KD5 0 v Vắng
52 2004556 Trương Khắc 56KD1 0 v Vắng
53 2024256 Nguyễn Mạnh Cường 56KD3 7 5,7
54 2115556 Ngô Văn Thoan 56KD5 7 7,5
55 2160656 Đào Thị Phương Anh 56KD3 8 7
56 2179756 Nguyễn Đình Thành 56KD5 6 6,5
57 2021056 Bùi Quang Trung 56KD3 0 v Vắng
58 2052956 Lê Văn Mạnh 56KD1 9 6
59 2063755 Nguyễn Đăng Tuấn Minh 56KD1 0 v Vắng
60 2073156 Nguyễn Văn Tùng 56KD3 7,5 7
61 2048756 Phạm Thị Thu 56KD6 6 7
62 2067056 Nguyễn Hải Nam 56KD1 8 8
63 2137756 Nguyễn Đình Sơn 56KD2 8,5 8
64 2201256 Đặng Đức Long 56KD2 5 3,5
65 2109956 Lưu Quang Ngọc Sơn 56KD6 9 8,5
66 2114056 Trần Ngọc Sơn 56KD1 0 v Vắng
67 2159056 Viên Thị Oanh 56KD6 0 v Vắng
68 2034456 Đặng Nam Phương 56KD2 6 6,5
69 2133256 Đào Văn Chuân 56KD2 5 5
70 2024356 Trần Văn Đô 56KD6 8,5 7,5
71 2069356 Phùng Bảo Quân 56KD2 6 0
72 2185356 Đậu Trần Phú 56KD2 6,5 6
73 2047654 Phan Minh Đạt 54KD2 0 v Vắng
74 2123956 Nguyễn Thanh Tân 56KD1 9 8,5
75 2099456 Vũ Thị Dương 56KD2 8 7,5
76 2114156 Trần Bá Văn 56KD3 8 7
77 2096556 Phạm Đức Trung 56KD6 9 8
78 2167056 Lê Văn Chung 56KD2 0 v Vắng
79 2186854 Nghiêm Hoàng Duy Khánh 54KD1 7 5
80 2010156 Đặng Thùy Linh 56KD4 8 8
81 2217656 Trần Hoàng Nam 56KD6 0 v Chuyển CQ
82 2150156 Phạm Quý Liêm 56KD4 6 6,5
83 2068756 Trần Văn Dũng 56KD3 9 8,3
84 2118056 Đỗ Thị Huyền 56KD3 9,5 8,7
85 2184056 Phan Văn Hoàng 56KD3 8,5 7,7
86 2041356 Nguyễn Thành Đạt 56KD4 2 5
87 2060255 Lương Văn Dũng 56KD4 0 v Vắng
88 2075556 Phan Hải Dương 56KD4 0 v Vắng
89 2006356 Nguyễn Trung Nghĩa 56KD2 0 v Vắng
90 2068555 Dương Khánh Linh 55KD2 8 7,5
91 2192656 Bùi Duy Nam 56KD2 9 7,8
92 2029056 Nguyễn Thúy Hoa 56KD5 9 7
93 2101056 Trần Đức Mạnh 56KD5 0 v Vắng
94 2112556 Nguyễn Thị Huyền 56KD6 8 6,2
95 2114956 Quách Hải Linh 56KD6 8 7
96 2206556 Bùi Thế Hùng 56KD5 0 v Vắng
97 2220856 Bùi Thiện Toàn 56KD1 9 7,5
98 2174354 Lê Thị Trang 54KD3 0 V Vắng
99 2214056 Hoàng Văn Ba 56KD1 8 6,3
100 2123556 Trần Bảo Công 56KD3 0 V Vắng


If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.

Các đối tác

Kết nối